年月順と地域別の表
,年月順 地域別の表(北海道、東北地方、・・・九州)は年月順の表の後にあります ご覧ください
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 225 | 2023年12月2日(土) | 大阪 星田連山 |
| 224 | 2023年11月11日(土) | 兵庫 小野アルプス |
| 223 | 2023年10月22日(日) | 和泉 岩湧山 |
| 221 | 2023年9月30日土)ー10月4日(水) | 東北遠征番外編(個人A) |
| 220 | 2023年10月4日(水) | 秋田 秋田駒ヶ岳(個人A) |
| 219 | 2023年10月4日(水) | みちのく山脈 三ツ石山(個人B) |
| 218 | 2023年10月3日(水) | 秋田 烏帽子岳(乳頭山)(個人A) |
| 217 | 2023年10月3日(火) | 八幡平(個人B) |
| 216 | 2023年10月2日(水) | みちのく山脈 三ツ石山(個人A) |
| 215 | 2023年10月1日(日) | 八幡平(個人A) |
| 214 | 2023年9月2日(土) | 近江 三上山 |
| 213 | 2023年8月5日(土) | 比良 蛇谷ヶ峰 |
| 212 | 2023年6月17日(土) | 兵庫 三室山 |
| 211 | 2023年5月20日(土) | 美山 および尾白山ベニバナシャクヤク見学 |
| 210 | 2023年4月28日(金) | 湖北 大御影山 |
| 209 | 2023年4月9日(日) | 鈴鹿 鎌ヶ岳 |
| 208 | 2023年3月5日(日) | 鈴鹿 竜王山および「日野ひなまつり紀行:」 |
| 207 | 2023年2月22日(水) | 摂津 ポンポン山 |
| 206 | 2023年2月11日(土) | 鈴鹿 綿向山 |
| 205 | 2023年1月21日(土) | 大阪 交野山系 国見山、交野山、白旗山、竜王山 |
| 204 | 2022年12月18日(日) | 京都 横高山、水井山、梶山 |
| 203 | 2022年11月27日(日) | 鈴鹿 高畑山 |
| 202 | 2022年10月22日(土) | 丹波 弥十郎ヶ嶽 |
| 201 | 2022年9月25(日) | 京都北山 桟敷ヶ岳 |
| 200 | 2022年8月21日(日) | 湖北 二の谷山 |
| 199 | 2022年7月31日(日) | 若狭 青葉山 |
| 198 | 2022年7月23(土)〜25日(月) | 白山山系 銚子ヶ峰〜三ノ峰〜別山平 |
| 197 | 2022年6月4日(月) | 北海道 大雪山 旭岳(個人) |
| 196 | 2022年7月3日(日) | 北海道 富良野岳(個人) |
| 195 | 2022年7月1日金)〜2日(土) | 北海道 夕張岳(個人) |
| 194 | 2022年6月12日(日) | 比良山 権現山、小女郎ヶ池、霊仙山 |
| 193 | 2022年5月18日(水) | 鈴鹿 御池岳、頭陀ヶ平 |
| 192 | 2022年5月10日(火) | 鈴鹿 霊仙山 |
| 191 | 2022年4月10日(日) | 湖南アルプス 太神山、矢筈ヶ岳 |
| 190 | 2021年12月12日(日) | 摂津 釈迦岳、ポンポン山 |
| 189 | 2021年11月13日(土) | 丹波 筱見四十八滝から八ヶ尾山 |
| 188 | 2021年10月16日(土) | 湖北 三重ヶ岳 |
| 187 | 2021年10月3日(日) | 島根 三瓶山(個人) |
| 186 | 2021年10月2日(土) | 広島 吾妻山、比婆山、立烏帽子山(個人) |
| 185 | 2021年10月1日(金) | 広島 道後山(個人) |
| 184 | 2021年7月31日(土)〜8月3日(火) | 利根川水源 大水上山(個人) |
| 183 | 2021年7月25日(日) | 北海道 雌阿寒岳(個人) |
| 182 | 2021年7月24日(土) | 北海道 斜里岳(個人) |
| 181 | 2021年4月3日(土) | 丹波 向山 |
| 180 | 2021年3月24日(水) | 富士周辺 毛無山(個人) |
| 179 | 2021年3月23日(水) | 富士周辺 三ツ峠山(個人) |
| 178 | 2020年11月23日(月) | 鈴鹿 入道ヶ岳 |
| 177 | 2020年10月25日(日) | 京都北山 天ヶ岳 |
| 175 | 2020年10月9日(金)-12日(月) | 秋田の山と渓谷(森吉山、赤水沢・桃洞沢、大平山)(個人) |
| 174 | 2020年9月22(火祝) | 鈴鹿 鍋尻山 |
| 173 | 2020年7月23(木)-26日(日) | 北海道 利尻山(個人) |
| 172 | 2020年7月12-17日(金) | 北海道 大雪山〜トムラウシ山(個人) |
| 171 | 2020年6月27日(土) | 京都北山 白倉岳 |
| 170 | 2020年2月23日(日) | 京都北山 皆子山 |
| 169 | 2020年1月13日(月祝) | 五月山〜箕面山 新年会・総会 |
| 168 | 2019年12月15日(日) | 奈良 三輪山、巻向山 |
| 167 | 2019年11月9日(土) | 比良山 白滝山 |
| 166 | 2019年10月11日(金) | 信越 信越トレイル 黒倉山、鍋倉山(個人) |
| 165 | 2019年10月10日(木) | 信越 苗場山(個人) |
| 164 | 2019年10月8日(火)〜9日(水) | 信越 佐武流山(個人) |
| 163 | 2019年10月6日(日) | 兵庫 段ヶ峰 |
| 162 | 2019年9月15日(日) | 京都 地蔵山、竜ヶ岳 |
| 161 | 2019年8月4日(日) | 六甲山 白石谷(イワタバコ探勝) |
| 160 | 2019年7月26日(金)〜29日(月) | 北ア 五色ヶ原〜薬師岳 |
| 159 | 2019年5月31日(金)〜6月2日(日) | 九重山群 |
| 158 | 2019年5月19日(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳 |
| 157 | 2019年5月2日(木)〜4日(土) | 剣山〜三嶺〜天狗峠(個人) |
| 156 | 2019年4月28日(日) | 金剛山 |
| 155 | 2019年4月13日(土) | 曽爾 屏風岩、住塚山、国見山 |
| 154 | 2019年3月9日(土) | 岡山 後山 |
| 153 | 2019年1月14日(月祝) | 京都北山 焼杉山〜翠黛山〜金毘羅山 |
| 152 | 2018年12月2日(日) | 六甲山 赤子谷 |
| 151 | 2018年11月4日(日) | 鈴鹿 日本コバ |
| 150 | 2018年10月14日(日) | 若狭 岩籠山 |
| 149 | 2018年8月26(日) | 伊吹山、同北尾根 |
| 148 | 2018年7月16(月) | 北海道 雄阿寒岳 |
| 147 | 2018年7月15(日) | 北海道 知床 硫黄山 |
| 146 | 2018年7月14(土) | 北海道 知床 羅臼岳 |
| 145 | 2018年5月12(土) | 湖北 金糞岳、白倉山 |
| 144 | 2018年5月12(土) | 鈴鹿山脈 霊仙山 |
| 143 | 2018年5月5(土) | 湖北 大御影山 |
| 142 | 2018年4月22(日) | 金剛山 |
| 141 | 2018年4月27(火) | 四国 矢筈山系 寒峰(個人) |
| 140 | 2018年3月26(月) | 四国 予土国境 中津山(明神山)(個人) |
| 139 | 2018年3月11(日) | 丹波 金山 |
| 138 | 2018年2月24(土) | 京都北山 皆子山 |
| 137 | 2018年2月10(日) | 北アルプス 上高地 |
| 136 | 2018年1月28(日) | 大和 龍王山、新年会、総会 |
| 135 | 2017年12月10(日) | 北摂 大船山、羽束山 |
| 134 | 2017年11月12(日) | 鈴鹿 天狗堂 |
| 133 | 2017年10月8(日)〜9日(月) | 北陸遠征越美国境冠山 能郷白山 |
| 132 | 2017年9月3(日)〜5日(火) | 南アルプス 奥茶臼山(個人) |
| 131 | 2017年8月27(日) | 京都北山 鎌倉山 |
| 130 | 2017年8月4(金)〜6日(日) | 北アルプス 常念山脈 |
| 129 | 2017年7月23日(日) | 紀伊山地 高野三山 |
| 128 | 2017年6月10日(土) | 南鈴鹿 那須ヶ原山 |
| 127 | 2017年5月28日(日) | 京都北山 小野村割岳 |
| 126 | 2017年4月9日(日) | 越前 杣山 |
| 125 | 2017年2月26日(日) | 京都北山 皆子山 |
| 124 | 2017年1月22日(日) | 天王山〜釈迦岳、新年会、総会 |
| 123 | 2016年12月18日(日) | 播磨 高御位山 |
| 122 | 2016年11月20日(日)〜10日(月祝) | 比良山 白滝山 |
| 121 | 2016年10月9日(日)〜10日(月祝) | 北陸遠征 加越国境 赤兎山 飛騨 籾糠山 |
| 120 | 2016年8月4日(木)〜8日(月) | 南アルプス 白根三山他 |
| 119 | 2016年7月31日(日) | 京都北山 貴船山〜鞍馬山 |
| 118 | 2016年7月21日(木)〜25日(月) | 朝日連峰 大朝日岳(個人) |
| 117 | 2016年7月16日(土)〜18日(月) | 尾瀬 |
| 116 | 2016年6月4日(土)〜5日(日) | 大台ヶ原〜大杉谷 |
| 115 | 2016年5月8日(日) | 長老ヶ岳 |
| 114 | 2016年4月30日(土)〜5月1日(日) | 白山山系三ノ峰、別山 |
| 113 | 2016年4月16日(土) | 北摂多紀アルプス 筱見四十八滝〜小金ヶ岳 |
| 112 | 2016年3月20日(日) | 北摂 大野山 |
| 111 | 2016年3月5日(土) | 取山〜飛鳥 |
| 110 | 2016年2月21日(日) | 京都北山 皆子山 |
| 109 | 2016年1月17日(日) | 淡路島 諭鶴羽山 新年会・総会 |
| 108 | 2015年12月13日(日) | 和泉葛城山 |
| 107 | 2015年11月22日(日) | 愛宕山 |
| 106 | 2015年10月25日(日) | 比良山系 八淵ノ滝 |
| 105 | 2015年10月11(日)〜12日(月) | 苗場山 |
| 104 | 2015年9月22(火)〜24日(木) | 北アルプス 涸沢(個人) |
| 103 | 2015年9月19日(土)〜21日(月) | 南アルプス 鋸岳(個人) |
| 102 | 2015年8月9日(日) | 伊吹北 虎子山、国見山 |
| 101 | 2015年8月1日(土)〜3日(月) | 北アルプス 槍ヶ岳 |
| 100 | 2015年7月30日(木)〜8月2日(日) | 南アルプス 三伏峠〜荒川岳、悪沢岳(個人) |
| 99 | 2015年7月20日(月) | 東北 五葉山 |
| 98 | 2015年7月19日(日) | 東北 早池峰山 |
| 97 | 2015年7月18日(土) | 東北 岩手山 |
| 96 | 2015年7月17日(金) | 東北 姫神山 |
| 95 | 2015年6月28日(日) | リトル比良 岳山〜鳥越峰〜岩阿沙利山 |
| 94 | 2015年5月3日(日) | 鈴鹿 鎌ヶ岳〜御在所岳 |
| 93 | 2015年4月12日(日) | 鈴鹿 鈴北岳、鈴岳、御池岳 |
| 92 | 2015年3月21日(土祝) | 中国山地 那岐山 |
| 91 | 2015年3月17日(火) | 湖北 七尾山、大久保セツブンソウ自生地 |
| 90 | 2015年2月11日(水祝) | 鈴鹿 綿向山〜竜王山 |
| 89 | 2015年1月25日(日) | 比良山系 蛇谷ヶ峰 |
| 88 | 2015年1月11日(日) | 京都 大文字山 |
| 87 | 2014年12月14日(日) | 東、裏六甲山 |
| 86 | 2014年11月24日(日) | 京都 音羽山〜千頭ヶ岳 |
| 85 | 2014年10月26日(日) | 中国山地 泉山 |
| 84 | 2014年10月9日(木)〜11日(土) | 北アルプス 餓鬼岳 |
| 83 | 2014年9月9日(火) | 多紀アルプス 三尾山〜黒頭峰 |
| 82 | 2014年8月19日(火) | 比良山 釈迦岳 |
| 81 | 2014年7月20日(日) | 北海道道央 徳舜瞥山、ホロホロ山 |
| 80 | 2014年7月16日(水)〜19日(土) | 北海道日高山脈 幌尻岳 |
| 79 | 2014年6月29日(日) | 大峰山 弥山、八経ヶ岳、明星ヶ岳 |
| 78 | 2014年6月12日(木)〜15日(日) | 奥秩父 甲武信ヶ岳〜国師ヶ岳、北奥千丈岳(個人) |
| 77 | 2014年6月12日(木)〜14日(土) | 屋久島 宮之浦岳〜永田岳シャクナゲ探勝(個人) |
| 76 | 2014年6月8日(日) | 比良山 武奈ヶ岳 |
| 75 | 2014年5月18日(日) | 奥美濃 屏風山 |
| 74 | 2014年5月6日(火休) | 湖北 大御影山 |
| 73 | 2014年4月26日(土)〜28日(月) | 鳥海山山スキー(個人) |
| 72 | 2014年4月6(日) | 北摂 中山、大峰山、武庫川渓谷 |
| 71 | 2014年3月22(土)〜23日(日) | 白山山系 薙刀山(個人) |
| 70 | 2014年3月9(日) | 京都北山 皆子山 |
| 69 | 2014年2月23(日) | 鈴鹿 綿向山 |
| 68 | 2014年2月9(日)〜12日(水) | 乗鞍高原、ブランシュたかやま |
| 67 | 2014年1月12日(日) | 六甲 摩耶山 |
| 66 | 2013年12月8日(日) | 美濃 高賀山 |
| 65 | 2013年11月9日(土) | 鈴鹿 御在所岳 |
| 64 | 2013年9月28日(土)〜10月1日(火) | 北アルプス仙人池(個人) |
| 63 | 2013年9月22日(日) | 丹波 白髪岳、松尾山 |
| 62 | 2013年8月18日(日) | 伊吹山 |
| 61 | 2013年8月7日(水)〜9日(金) | 白山 |
| 60 | 2013年7月5日(金)〜7日(日) | 穂高岳 |
| 59 | 2013年6月23日(日) | 北摂 深山 |
| 58 | 2013年6月5日(水)〜8日(日) | 尾瀬(個人) |
| 57 | 2013年5月19日(日) | 峰床山 |
| 56 | 2013年5月5日(日)〜6日(月) | 四国赤石連峰 |
| 55 | 2013年4月25日(木)〜30日(火) | 鳥海山他山スキー(個人) |
| 54 | 2013年4月20日(土) | 伊吹山北尾根 |
| 53 | 2013年4月14日(日) | 赤坂山、三国山 |
| 52 | 2013年3月29日(木)〜4月1日(月) | 八甲田山山スキー |
| 51 | 2013年3月16(土)〜17日(日) | 濃越国境野伏ヶ岳 |
| 50 | 2013年3月3日(日) | 北摂剣尾山 |
| 49 | 2013年2月28日(木) | 若狭駒ヶ岳(個人) |
| 48 | 2013年1月26日(土) | 三上山、繖山(きぬがさやま)、安土城址 |
| 47 | 2012年12月18日(火)〜21日(金) | ニセコ スキー |
| 46 | 2012年12月16日(日) | 六甲山 |
| 45 | 2012年11月25日(日) | 奥伊吹 ブンゲン山 |
| 44 | 2012年11月18日(日) | 比良山 蓬莱山 |
| 43 | 2012年10月27日(土) | 鈴鹿 仙ヶ岳 |
| 42 | 2012年10月11日(木)〜12日(金) | 焼石駒ヶ岳(個人) |
| 41 | 2012年10月10日(水) | 八甲田山(個人) |
| 40 | 2012年10月8日(月)〜9日(火) | 栗駒山(個人) |
| 39 | 2012年9月22日(土) | 播州 七種山 |
| 38 | 2012年9月9日(日) | 鈴鹿 野洲川元越谷沢登り |
| 37 | 2012年8月19日(日) | 湖北横山岳 |
| 36 | 2012年7月26日(木) | 恵庭岳(個人) |
| 35 | 2012年7月25日(水) | 樽前山〜風不死岳(個人) |
| 34 | 2012年7月24日(火) | 大平山-2(個人) |
| 33 | 2012年7月23日(月) | 羊蹄山(個人) |
| 32 | 2012年7月22日(日) | 狩場山 |
| 31 | 2012年7月21日(土) | 大平山 |
| 30 | 2012年7月17日(火)〜20日(金) | トムラウシ山 |
| 29 | 2012年7月16日(月休) | 金剛山 |
| 28 | 2012年7月5日(木)〜7日(土) | 南アルプス北岳 |
| 27 | 2012年6月4日(月)〜7日(木) | 屋久島縄文杉、黒味岳〜宮之浦岳〜 永田岳〜鹿之沢〜花山歩道〜大川ノ滝 |
| 26 | 2012年5月12日(土)〜13日(日) | 石鎚山東稜、瓶ヶ森 |
| 25 | 2012年4月28(土) | 百里ヶ岳 |
| 24 | 2012年4月14(土)〜15日(日) | 芦生、大芦生杉群生地、京大研究林 |
| 23 | 2012年4月8日(日) | 藤原岳 |
| 22 | 2012年4月7日(土) | 霊仙山 |
| 21 | 2012年3月21日(水)〜22日(木) | 石鎚山(個人) |
| 20 | 2012年3月18日(日) | 湖南アルプス |
| 19 | 2012年2月29日(水) | 奥伊吹スキー場スキー |
| 18 | 2012年2月19日(日) | 裏六甲氷瀑群〜六甲山頂 |
| 17 | 2012年1月27日(金) | 京都北山 井ノ口山 |
| 16 | 2011年12月11日(日) | 三峰山 |
| 15 | 2011年11月17日(木) | 若狭駒ヶ岳(個人) |
| 14 | 2011年10月7日(金)〜10月8日(日) | 石鎚山(個人) |
| 13 | 2011年9月15日(木)〜9月17日(土) | 西穂高岳〜奥穂高岳縦走(個人) |
| 12 | 2011年9月12日(月)〜9月15日(木) | 後立山縦走(個人) |
| 11 | 2011年7月30日(金)〜8月1日(月) | 白山 |
| 10 | 2011年7月16日(土) | 早池峰山(個人) |
| 9 | 2011年6月4日(土) | 北摂剣尾山 |
| 8 | 2011年4月22日(金)〜24日(日) | 屋久島 太鼓岩、縄文杉、宮之浦岳 |
| 7 | 2011年4月9日(土) | 鈴鹿山脈 鈴北岳、御池岳 |
| 6 | 2011年3月19日(土) | 大文字山、如意ヶ岳 |
| 5 | 2011年1月22日 | 曽爾高原 |
| 4 | 2010年11月13日(土) | 比良山 武奈ヶ岳 |
| 3 | 2010年9月4日(土) | 伊吹山 |
| 2 | 2010年7月18(日)〜19日(月) | 木曽駒ヶ岳 |
| 1 | 2010年6月25(金)〜27日(日) | 屋久島 |
地域別
| 北海道 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 197 | 2022年6月4日(月) | 北海道 大雪山 旭岳(個人) |
| 196 | 2022年7月3日(日) | 北海道 富良野岳(個人) |
| 195 | 2022年7月1日金)〜2日(土) | 北海道 夕張岳(個人) |
| 183 | 2021年7月25日(日) | 北海道 雌阿寒岳 |
| 182 | 2021年7月24日(土) | 北海道 斜里岳 |
| 173 | 2020年7月23(木)-26日(日) | 北海道 利尻山(個人) |
| 172 | 2020年7月12-17日(金) | 北海道 大雪山〜トムラウシ山(個人) |
| 148 | 2018年7月16(月) | 北海道 雄阿寒岳 |
| 147 | 2018年7月15(日) | 北海道 知床 硫黄山 |
| 146 | 2018年7月14(土) | 北海道 知床 羅臼岳 |
| 81 | 2014年7月20日(日) | 北海道道央 徳舜瞥山、ホロホロ山 |
| 80 | 2014年7月16日(水)〜19日(土) | 北海道日高山脈 幌尻岳 |
| 47 | 2012年12月18日(火)〜21日(金) | ニセコ スキー |
| 36 | 2012年7月26日(木) | 恵庭岳(個人) |
| 35 | 2012年7月25日(水) | 樽前山〜風不死岳(個人) |
| 34 | 2012年7月24日(火) | 大平山-2(個人) |
| 33 | 2012年7月23日(月) | 羊蹄山(個人) |
| 32 | 2012年7月22日(日) | 狩場山 |
| 31 | 2012年7月21日(土) | 大平山 |
| 30 | 2012年7月17日(火)〜20日(金) | トムラウシ山 |
| 東北地方 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 221 | 2023年9月30日土)ー10月4日(水) | 東北遠征番外編(個人A) |
| 220 | 2023年10月4日(水) | 秋田 秋田駒ヶ岳(個人A) |
| 219 | 2023年10月4日(水) | みちのく山脈 三ツ石山(個人B) |
| 218 | 2023年10月3日(水) | 秋田 烏帽子岳(乳頭山)(個人A) |
| 217 | 2023年10月3日(火) | 八幡平(個人B) |
| 216 | 2023年10月2日(水) | みちのく山脈 三ツ石山(個人A) |
| 215 | 2023年10月1日(日) | 八幡平(個人A) |
| 175 | 2020年10月9日(金)-12日(月) | 秋田の山と渓谷(森吉山、赤水沢・桃洞沢、大平山)(個人) |
| 118 | 2016年7月21日(木)〜25日(月) | 朝日連峰 大朝日岳(個人) |
| 99 | 2015年7月20日(月) | 東北 五葉山 |
| 98 | 2015年7月19日(日) | 東北 早池峰山 |
| 97 | 2015年7月18日(土) | 東北 岩手山 |
| 96 | 2015年7月17日(金) | 東北 姫神山 |
| 73 | 2014年4月26日(土)〜28日(月) | 鳥海山山スキー(個人) |
| 55 | 2013年4月25日(木)〜30日(火) | 鳥海山他山スキー(個人) |
| 52 | 2013年3月29日(木)〜4月1日(月) | 八甲田山山スキー |
| 42 | 2012年10月11日(木)〜12日(金) | 焼石駒ヶ岳(個人) |
| 41 | 2012年10月10日(水) | 八甲田山(個人) |
| 40 | 2012年10月8日(月)〜9日(火) | 栗駒山(個人) |
| 10 | 2011年7月16日(土) | 早池峰山(個人) |
| 関東地方 上越、信越国境、奥秩父など | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 184 | 2021年7月31日(土)〜8月3日(火) | 利根川水源 大水上山 |
| 166 | 2019年10月11日(金) | 信越 信越トレイル 黒倉山、鍋倉山(個人) |
| 165 | 2019年10月10日(木) | 信越 苗場山(個人) |
| 164 | 2019年10月8日(火)〜9日(水) | 信越 佐武流山(個人) |
| 117 | 2016年7月16日(土)〜18日(月) | 尾瀬 |
| 105 | 2015年10月11(日)〜12日(月) | 苗場山 |
| 78 | 2014年6月12日(木)〜15日(日) | 奥秩父 甲武信ヶ岳〜国師ヶ岳、北奥千丈岳(個人) |
| 58 | 2013年6月5日(水)〜8日(日) | 尾瀬(個人) |
| 中部地方 北アルプス | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 160 | 2019年7月26日(金)〜29日(月) | 北ア 五色ヶ原〜薬師岳 |
| 137 | 2017年2月10(日) | 北アルプス 上高地 |
| 130 | 2017年8月4(金)〜6日(日) | 北アルプス 常念山脈 |
| 104 | 2015年9月22(火)〜24日(木) | 北アルプス 涸沢(個人) |
| 101 | 2015年8月1日(土)〜3日(月) | 北アルプス 槍ヶ岳 |
| 84 | 2014年10月9日(木)〜11日(土) | 北アルプス 餓鬼岳 |
| 68 | 2014年2月9(日)〜12日(水) | 乗鞍高原、ブランシュたかやま |
| 64 | 2013年9月28日(土)〜10月1日(火) | 北アルプス仙人池(個人) |
| 60 | 2013年7月5日(金)〜7日(日) | 穂高岳 |
| 13 | 2011年9月15日(木)〜9月17日(土) | 西穂高岳〜奥穂高岳縦走(個人) |
| 12 | 2011年9月12日(月)〜9月15日(木) | 後立山縦走(個人) |
| 中部地方 中央アルプス、南アルプス | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 180 | 2021年3月24日(水) | 富士周辺 毛無山 |
| 179 | 2021年3月23日(水) | 富士周辺 三ツ峠山 |
| 132 | 2017年9月3(日)〜5日(火) | 南アルプス 奥茶臼山(個人) |
| 120 | 2016年8月4日(木)〜8日(月) | 南アルプス 白根三山他 |
| 103 | 2015年9月19日(土)〜21日(月) | 南アルプス 鋸岳(個人) |
| 100 | 2015年7月30日(木)〜8月2日(日) | 南アルプス 三伏峠〜荒川岳、悪沢岳(個人) |
| 28 | 2012年7月5日(木)〜7日(土) | 南アルプス北岳 |
| 2 | 2010年7月18(日)〜19日(月) | 木曽駒ヶ岳 |
| 中部地方 白山山系、飛騨、美濃山地 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 198 | 2022年7月23(土)〜25日(月) | 白山山系 銚子ヶ峰〜三ノ峰〜別山平 |
| 133 | 2017年10月8(日)〜9日(月) | 北陸遠征越美国境冠山 能郷白山 |
| 121 | 2016年10月9日(日)〜10日(月祝) | 北陸遠征 加越国境 赤兎山 飛騨 籾糠山 |
| 114 | 2016年4月30日(土)〜5月1日(日) | 白山山系三ノ峰、別山 |
| 75 | 2014年5月18日(日) | 奥美濃 屏風山 |
| 71 | 2014年3月22(土)〜23日(日) | 白山山系 薙刀山(個人) |
| 66 | 2013年12月8日(日) | 美濃 高賀山 |
| 61 | 2013年8月7日(水)〜9日(金) | 白山 |
| 51 | 2013年3月16(土)〜17日(日) | 濃越国境野伏ヶ岳 |
| 11 | 2011年7月30日(金)〜8月1日(月) | 白山 |
| 近畿地方 鈴鹿山系、湖南、湖東の山 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 214 | 2023年9月2日(土) | 近江 三上山 |
| 209 | 2023年4月9日(日) | 鈴鹿 鎌ヶ岳 |
| 208 | 2023年3月5日(日) | 鈴鹿 竜王山および「日野ひなまつり紀行:」 |
| 206 | 2023年2月11日(土) | 鈴鹿 綿向山 |
| 203 | 2022年11月27日(日) | 鈴鹿 高畑山 |
| 191 | 2022年4月10日(日) | 湖南アルプス 太神山、矢筈ヶ岳 |
| 178 | 2020年11月23日(日) | 鈴鹿 入道ヶ岳 |
| 174 | 2020年9月22(火祝) | 鈴鹿 鍋尻山 |
| 158 | 2019年5月19日(日) | 鈴鹿 竜ヶ岳 |
| 151 | 2018年11月4日(日) | 鈴鹿 日本コバ |
| 144 | 2018年5月12(土) | 鈴鹿山脈 霊仙山 |
| 134 | 2017年11月12(日) | 鈴鹿 天狗堂 |
| 128 | 2017年6月10日(土) | 南鈴鹿 那須ヶ原山 |
| 94 | 2015年5月3日(日) | 鈴鹿 鎌ヶ岳〜御在所岳 |
| 93 | 2015年4月12日(日) | 鈴鹿 鈴北岳、鈴岳、御池岳 |
| 90 | 2015年2月11日(水祝) | 鈴鹿 綿向山〜竜王山 |
| 69 | 2014年2月23(日) | 鈴鹿 綿向山 |
| 65 | 2013年11月9日(土) | 鈴鹿 御在所岳 |
| 48 | 2013年1月26日(土) | 三上山、繖山(きぬがさやま)、安土城址 |
| 43 | 2012年10月27日(土) | 鈴鹿 仙ヶ岳 |
| 38 | 2012年9月9日(日) | 鈴鹿 野洲川元越谷沢登り |
| 23 | 2012年4月8日(日) | 藤原岳 |
| 22 | 2012年4月7日(土) | 霊仙山 |
| 20 | 2012年3月18日(日) | 湖南アルプス |
| 7 | 2011年4月9日(土) | 鈴鹿山脈 鈴北岳、御池岳 |
| 近畿地方 伊吹、若狭、湖北の山 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 210 | 2023年4月28日(金) | 湖北 大御影山 |
| 200 | 2022年8月21日(日) | 湖北 二の谷山 |
| 199 | 2022年7月31日(日) | 若狭 青葉山 |
| 150 | 2018年10月14日(日) | 若狭 岩籠山 |
| 149 | 2018年8月26(日) | 伊吹山、同北尾根 |
| 145 | 2018年5月12(土) | 湖北 金糞岳、白倉山 |
| 143 | 2018年5月5(土) | 湖北 大御影山 |
| 102 | 2015年8月9日(日) | 伊吹北 虎子山、国見山 |
| 91 | 2015年3月17日(火) | 湖北 七尾山、大久保セツブンソウ自生地 |
| 74 | 2014年5月6日(火休) | 湖北 大御影山 |
| 62 | 2013年8月18日(日) | 伊吹山 |
| 54 | 2013年4月20日(土) | 伊吹山北尾根 |
| 53 | 2013年4月14日(日) | 赤坂山、三国山 |
| 49 | 2013年2月28日(木) | 若狭駒ヶ岳(個人) |
| 45 | 2012年11月25日(日) | 奥伊吹 ブンゲン山 |
| 37 | 2012年8月19日(日) | 湖北横山岳 |
| 19 | 2012年2月29日(水) | 奥伊吹スキー場スキー |
| 15 | 2011年11月17日(木) | 若狭駒ヶ岳(個人) |
| 3 | 2010年9月4日(土) | 伊吹山 |
| 近畿地方 比良山系 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 213 | 2023年8月5日(土) | 比良 蛇谷ヶ峰 |
| 167 | 2019年11月9日(土) | 比良山 白滝山 |
| 122 | 2016年11月20日(日)〜10日(月祝) | 比良山 白滝山 |
| 106 | 2015年10月25日(日) | 比良山系 八淵ノ滝 |
| 95 | 2015年6月28日(日) | リトル比良 岳山〜鳥越峰〜岩阿沙利山 |
| 89 | 2015年1月25日(日) | 比良山系 蛇谷ヶ峰 |
| 82 | 2014年8月19日(火) | 比良山 釈迦岳 |
| 76 | 2014年6月8日(日) | 比良山 武奈ヶ岳 |
| 44 | 2012年11月18日(日) | 比良山 蓬莱山 |
| 4 | 2010年11月13日(土) | 比良山 武奈ヶ岳 |
| 近畿地方 京都北山、京都周辺の山 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 211 | 2023年5月20日(土) | 美山 および尾白山ベニバナシャクヤク見学 |
| 204 | 2022年12月18日(日) | 京都 横高山、水井山、梶山 |
| 201 | 2022年9月25(日) | 京都北山 桟敷ヶ岳 |
| 176 | 2020年10月25日(日) | 京都北山 天ヶ岳 |
| 171 | 2020年6月27日(土) | 京都北山 白倉岳 |
| 170 | 2020年2月23日(日) | 京都北山 皆子山 |
| 162 | 2019年9月15日(日) | 京都 地蔵山、竜ヶ岳 |
| 138 | 2018年2月24(土) | 京都北山 皆子山 |
| 131 | 2017年8月27(日) | 京都北山 鎌倉山 |
| 127 | 2017年5月28日(日) | 京都北山 小野村割岳 |
| 125 | 2017年2月26日(日) | 京都北山 皆子山 |
| 119 | 2016年7月31日(日) | 京都北山 貴船山〜鞍馬山 |
| 115 | 2016年5月8日(日) | 長老ヶ岳 |
| 110 | 2016年2月21日(日) | 京都北山 皆子山 |
| 107 | 2015年11月22日(日) | 愛宕山 |
| 88 | 2015年1月11日(日) | 京都 大文字山 |
| 86 | 2014年11月24日(日) | 京都 音羽山〜千頭ヶ岳 |
| 70 | 2014年3月9(日) | 京都北山 皆子山 |
| 57 | 2013年5月19日(日) | 峰床山 |
| 17 | 2012年1月27日(金) | 京都北山 井ノ口山 |
| 6 | 2011年3月19日(土) | 大文字山、如意ヶ岳 |
| 近畿地方 北摂、丹波の山 | ||
| 例会 | 日にち | 場所、目的 |
| 207 | 2023年2月22日(水) | 摂津 ポンポン山 |
| 202 | 2022年10月22日(土) | 丹波 弥十郎ヶ嶽 |
